W piątek, 11 października 2013 roku, odbyły się wojewódzkie zawody pod hasłem ?Gram i kulturalnie kibicuję? w których nasza młodzież z PZS nr 2 wzięła udział już po raz drugi. Drużyna pod kierownictwem pana Mateusza Bałucha nie miała sobie równych i rozgromiła rywali zwyciężając po kolei z pozostałymi reprezentacjami. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowy puchar, medale oraz dyplom. Naszej drużynie towarzyszyła grupa kibiców, która przez wszystkie mecze dzielnie dopingowała zawodników, co również było oceniane przez jury. Zabrano ze sobą na tę okazję przygotowane afisze, sprzęt nagłaśniający oraz bęben. Młodzież mogła spróbować swoich sił również w konkursach towarzyszących: teście wiedzy dotyczącej zabezpieczenia imprez masowych, w konkursie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, czy też w konkursie wiedzy z zakresu prawa ruchu drogowego, techniki kryminalistycznej i ogólnych zasad prewencji.
Organizatorami zawodów byli: Urząd Miasta Będzin, Starostwo Powiatowe w Będzinie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, jak również Komenda Powiatowa Policji w Będzinie.
Galeria zdjęć - Szkoła - Sport - 2013.10.12 - Wojewódzki Turniej dla szkół z klasami mundurowymi (20) |
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w zajęciach sportowych!
SIATKÓWKA chłopców - opiekun mgr A. Kozińska
- ŚRODA 15:OO - 16:00
SIATKÓWKA dziewcząt - opiekun mgr A. Chrapkiewicz
- CZWARTEK 7:00 - 7:50 hala POSiR
KOSZYKÓWKA chłopców - opiekun mgr G.Czerwińska
- PONIEDZIAŁEK 15:OO - 16:00
KOSZYKÓWKA dziewcząt - opiekun mgr A. Michalik
- WTOREK 15:00 - 16:00
- WTOREK 7:00 - 7:50 hala POSiR
PIŁKA RĘCZNA chłopców - opiekun mgr M. Puchała
- ŚRODA 7:00 - 7:50 hala POSiR
- PIĄTEK 7:00 - 7:50 hala POSiR
PIŁKA NOŻNA - opiekun mgr M. Bałuch
PŁYWANIE - opiekun mgr B. Machalica
- ŚRODA 15:00 - 16:00
W sobotni poranek 21.09.2013 grupa miłośników dwóch kółek postanowiła pożegnać lato. Uczniowie PZS 2 w Pszczynie wraz z opiekunami wyruszyli w trasę nad jezioro Paprocańskie. Orzeźwiający chłód poranka oraz promienie słońca przedzierające się przez korony drzew tworzyły piękny jesienny klimat. Opiekunowie przekazali kilka ważnych i ciekawych informacji dotyczących Kobióra, okolicznych lasów oraz zameczku myśliwskiego Promnice. Ostatni raz oglądaliśmy jezioro Paprocańskie w letniej szacie.
Następnie grupa wyruszyła w drogę powrotną trasa koloru czarnego przez Kobiór, Studzienice, Jankowice do Pszczyny. W dobrych humorach i doborowym towarzystwie uczestnicy przejechali 34 km.
Serdecznie dziękuję opiekunom: p. W. Strączkowi, p. G. Czerwińskiej oraz p. M. Kozińskiemu za opiekę i miłe towarzystwo.
Zapraszam na kolejny rajd tym razem górski w październiku.
WYNIKI Z MISTRZOSTW SZKOŁY W LEKKIEJ ATLETYCE
z dnia 13.09.2013
W zawodach startowało 51 uczniów (dziewcząt 24, chłopców 27). Startujący osiągnęli następujące wyniki:
DZIEWCZĘTA
100 m
LP | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | WYNIK (sek) |
1. | Gardawska Karina | III EO | 15,10 |
2. | Telok Agnieszka | I Tkg | 15,49 |
3. | Sajdok Katarzyna | IV E | 15,59 |
4. | Jankowska Joanna | II TŻ | 16,24 |
5. | Opitek Grażyna | I Tkg | 16,25 |
6. | Jędrysek Monika | II TG | 16,62 |
7. | Nycz Sylwia | I Tor | 16,76 |
8. | Żupa Dominika | IV E | 17,54 |
9. | Pruczkowska Natalia | I Tle | 18,27 |
800 m
LP | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | WYNIK (sek) |
1. | Grzegorzek Tatiana | I B LO | 3,10,44 |
2. | Szafron Barbara | II TG | 3,32,03 |
250 m
LP | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | WYNIK (sek) |
1. | Waleczek Daria | I Tle | 0,46,80 |
2. | Skrzypczyk Anna | IV E | 0,48,83 |
3. | Pruczkowska Natatalia | I Tle | 0,55,92 |
Pchnięcie kulą
LP | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | WYNIK (m) |
1. | Szczotka Dorota | IVTe | 9,72 - rekord szkoły |
2. | Lipus Klaudia | III TAK | 9,09 |
3. | Langer Sylwia | II TOR | 8,93 |
4. | Szczypka Karolina | III TG | 8,27 |
5. | Szczotka Anna | II TIG | 8,28 |
6. | Kozik Dominika | I Tle | 6,85 |
7. | Chodóra Jagoda | I Tho | 6,54 |
8. | Serafin Karolina | I Tor | 7,38 |
9. | Zawisza Magdalena | I B LO | 6,10 |
10. | Mazur Wioletta | I B LO | 6,46 |
Skok w dal
LP | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | WYNIK (m) |
1. | Sojka Monika | I TOR | 3,85 |
2. | Gardawska Karina | III EO | 3,83 |
3. | Fordon Martyna | I Tho | 3,81 |
4. | Sajdok Katarzyna | IV E | 3,59 |
5. | Waleczek Daria | I Tle | 3,51 |
6. | Mazur Wioletta | I B Lo | 2,74 |
7. | Zawisza Magdalena | I B LO | 2,57 |
8. | Hadaś Marzena | IV E | 2,28 |
Chłopcy
100 m
LP | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | WYNIK (sek) |
1. | Grygier Błażej | II LOa | 12,57 |
2. | Kuszek Paweł | I LOb | 12,96 |
3. | Duży Bartek | I B LO | 13,12 |
4. | Żogała Bartek | II TAR | 13,13 |
5. | Czysz Łukasz | II B TM | 13,22 |
6. | Adamus Patryk | II B TM | 13,22 |
7. | Sornowski Kamil | I Br | 13,50 |
8. | Sajdok Patryk | IV TI | 13,54 |
9. | Pękała Sebastian | II B LO | 13,61 |
10. | Czembor Błażej | II TAR | 13,66 |
11. | Kantor Mikołaj | I Tle | 13,68 |
12. | Furtok Artur | III LOR | 13,72 |
13. | Skrobol Sławek | II TŻ | 14,20 |
14. | Korus Adrian | II TAR | 14,42 |
250 m
LP | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | WYNIK (sek) |
1. | Bajkowski Szymon | I TOR | 0,34,54 |
2. | Sikorski Kamil | II A LO | 0,34,47 |
3. | Kuszek Paweł | I B LO | 0,35,60 |
4. | Lachowski Robert | III LOR | 0,35,70 |
1500 m
LP | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | WYNIK (sek) |
1. | Żemła Piotr | III LOR | 5,09,80 |
2. | Włodarczyk Mateusz | I TI | 5,13,42 |
3. | Zjawiński Paweł | I B LO | 5,28,96 |
Skok w dal
LP | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | WYNIK (m) |
1. | Pękała Sebastian | II LOB | 5,47 |
2. | Żogała Bartek | II TAR | 5,13 |
3. | Kurczyk Marcin | I TR | 5,00 |
4. | Grygier Błażej | II LOA | 4,90 |
5. | Żemła Marcin | I TKg | 4,89 |
6. | Sornowski Kamil | I TBR | 4,89 |
7. | Tomaszczyk Mateusz | I Ti | 4,81 |
8. | Czysz Mateusz | II LO a | 4,61 |
9. | Kumor Szymon | I TBR | 4,19 |
Pchnięcie kulą
LP | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | WYNIK (m) |
1. | Ciemierz Witold | III A LO | 12,60 |
2. | Polonis Wojciech | III A LO | 11,32 |
3. | Czech Mateusz | II A LO | 10,86 |
4. | Paszek Bartłomiej | III LOR | 10,64 |
5. | Szymbara Andrzej | III Ti | 10,58 |
6. | Nocoń Mateusz | III TG | 10,54 |
7. | Wojciechowski Radosław | II B LO | 10,48 |
8. | Staroń Wojciech | II B TM | 10,41 |
9. | Pilar Łukasz | I TŻ | 9,96 |
10. | Urban Rafał | III A LO | 9,47 |
11. | Radoń Sebastian | II ATM | 9,35 |
12. | Korus Adrian | II TAR | 8,91 |
13. | Mnich Piotr | III A LO | 8,75 |
14. | Puchała Daniel | III A LO | 8,40 |
MISTRZOWIE SZKOŁY w LEKKIEJ ATLETYCE
w roku szkolnym 2013/14
DZIEWCZĘTA
- GARDAWSKA KARINA - klasa II TOR
- SOJKA MONIKA - klasa I TOR
- WALECZEK DARIA - klasa I TLE
CHŁOPCY
- GRYGIER BŁĄŻEJ - klasa II A LO
- KUSZEK PAWEŁ - klasa I B LO
- ŻOGAŁA BARTEK - klasa II TAR
Starosta Pszczyński, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, Stowarzyszenie Bitwy pod Pszczyną 1939 "PRO MEMORIA" oraz Nadleśnictwo Kobiór zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu pszczyńskiego do udziału w drugiej edycji imprezy o nazwie II POWIATOWY BIEG PRZEŁAJOWY BITWY PSZCZYŃSKIEJ 1939 r., który odbędzie się w piątek 20 września 2013 roku w Ćwiklicach, na boisku LKS GROBLA ĆWIKLICE oraz pod Lasem Brzeziny (długość trasy biegu to około 1200 m). Zgłoszenia można nadsyłać faksem na nr: 32 210 2498 lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 16 września 2013 r.!!!
Serdecznie zapraszamy!
MISTRZOSTWA SZKOŁY W LEKKOATLETYCE
Data: 13.09.2013 (piątek)
Miejsce: boisko PZS nr 2
Godzina i miejsce zbiórki zawodników: 12:00 (po 4 lekcji na boisku)
Program zawodów:
12:00 - zbiórka na boisku asfaltowym i otwarcie zawodów
12:15 - bieg na 100 m dziewczęta
12:15 - pchnięcie kulą chłopcy
12:15 - skok w dal dziewczęta
12:35 - bieg na 100 m chłopcy
12:55 - bieg na 1 okrążenie dziewczęta
13:00 - skok w dal chłopcy
13:00 - pchniecie kulą dziewczęta
13:05 - bieg na 1 okrążenie chłopcy
13:15 - bieg na 800 m dziewczęta
13:30 - bieg na 1500 m chłopcy
14:00 - podsumowanie zawodów z LA, rozdanie nagród dla najlepszych
Program minutowy może ulec zmianie!
W przypadku deszczu, złej pogody zawody zostaja przenieśione na inny termin.
Zapraszamy na Rajd Rowerowy "Nad Jezioro Paprocańkie" 14.09.2013 r.
Zbiórka pod szkołą ul. Szymanowskiego 12 o godzinie 8:45.
Więcej informacji i zapisy u P. A. Kozińskiej (w-f).
W razie niepogody (deszcz) termin zostanie zmieniony.
Z przyjemnością informujemy, że nasi kadeci z klasy policyjnej 2012/2013 zakończyli pozytywnie szkolenie płetwonurków w Centrum Nurkowym EdenSport.
Z całego materiału zdjęciowego i filmowego, który został stworzony w czasie szkolenia, powstał krótki film, pokazujący "Jak wyglądało szkolenie". Serdecznie zapraszamy do jego obejrzenia.
9.04.2013 na basenie naszej szkoły odbyły się Mistrzostwa Powiatu w pływaniu. Do udziału w zawodach zgłosiły się trzy szkoły: I LO Pszczyna, III LO Pszczyna oraz PZS nr 2 Pszczyna. Naszą szkołę mieli zaszczyt reprezentować najlepsi pływacy szkoły w osobach: Aleksandra Spyra (IV żgd), Bernadeta Leki (I Tho), Gabriela Lapczyk (III LOA), Jagoda Klimala (III TKG), Magdalena Czerwińska (III TKG), Bogusława Wiera (I Tho), Anna Mościcka (II LO A), Radosław Baron (I TR), Łukasz Buczek (II LO A), Karol Jurga (I TMB), Paweł Wiench (III TKG), Łukasz Poloczek (II TI), Szymon Ryguła (I TB), Michał Stolecki (III TKG). Zawodnicy startowali w następujących konkurencjach: 50 m stylem dowolnym, 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem klasycznym, sztafeta 4 x 50 stylem dowolnym. Na tych Mistrzostwach padły trzy rekordy szkoły! Pierwszy - na dystansie 50 m stylem grzbietowym - uzyskał Radosław Baron z klasy I TR, przepływając ten dystans w czasie 32,17 sek. Pozostałe dwa rekordy zostały uzyskane w sztafetach 4 x 50 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców. Dziewczęta w składzie: Bernadeta Leki, Anna Mościcka, Magdalena Czerwińska, Aleksandra Spyra uzyskały czas 2,38,22 sek., zaś chłopcy w składzie: Paweł Wiench, Karol Jurga, Łukasz Buczek, Radosław Baron uzyskali czas 1,55,40 sek. W ogólnej punktacji reprezentacja naszej szkoły wywalczyła w kategorii dziewcząt jak i chłopców II miejsce w powiecie.
WYNIKI Z MISTRZOSTW POWIATU W PŁYWANIU Z DNIA 9.04.2013
Zawodnicy uzyskali następujące rezultaty:
Dziewczęta
50 m styl dowolny:
Lp. | Nazwisko i imię | SZKOŁA | Czas (sek.) |
1. | Dzida Adrianna | I LO Pszczyna | 0,30,71 |
2. | Spyra Aleksandra | PZS nr 2 | 0,33,11 |
3. | Ćwiok Karolina | I LO Pszczyna | 0,34,32 |
4. | Tarełka Daria | III LO | 0,34,35 |
5. | Leki Bernadeta | PZS nr 2 | 0,36,09 |
6. | Świerkot Karolina | III LO | 0,38,60 |
7. | Sojka Barbara | I LO Pszczyna | 0,34,94 PK |
50 m styl grzbietowy:
Lp. | Nazwisko i imię | SZKOŁA | Czas (sek.) |
1. | Sodzawiczny Selena | I LO Pszczyna | 0,39,14 |
2. | Czerwińska Magdalena | PZS nr 2 | 0,42,04 |
3. | Harazin Karolina | III LO | 0,43,18 |
4. | Sobek Natalia | I LO Pszczyna | 0,44,74 |
5. | Wiera Bogusława | PZS nr 2 | 0,50,50 |
6. | Mazur Alicja | III LO | 0,52,49 |
50 m styl klasyczny:
Lp. | Nazwisko i imię | SZKOŁA | Czas (sek.) |
1. | Skowron Weronika | I LO Pszczyna | 0,44,72 |
2. | Szafron Marta | III LO | 0,50,26 |
3. | Filipiuk Marta | I LO Pszczyna | 0,51,26 |
4. | Klimala Jagoda | PZS nr 2 | 0,51,27 |
5. | Lapczyk Gabriela | PZS nr 2 | 0,53,64 |
6. | Szymura Klaudia | III LO | 0,56,18 |
7. | Kuterba Weronika | LO Chrobry | 0,55,71 PK |
Sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym:
Lp. | SZKOŁA | Czas (sek.) |
1. | I LO Pszczyna | 2,18,38 |
2. | III LO Pszczyna | 2,30,06 |
3. | PZS nr 2 Pszczyna | 2,38,22 |
Chłopcy
50 m styl dowolny:
Lp. | Nazwisko i imię | SZKOŁA | Czas (sek.) |
1. | Bizoń Jakub | I LO Pszczyna | 0,27,01 |
2. | Bończyk Paweł | I LO Pszczyna | 0,27,13 |
3. | Buczek Łukasz | PZS nr 2 | 0,28,16 |
4. | Jurga Karol | PZS nr 2 | 0,28,54 |
5. | Bulanda Krzysztof | III LO | 0,30,58 |
6. | Piesiur Paweł | III LO | 0,31,74 |
7. | Pękała Maciej | I LO Pszczyna | 0,32,37 PK |
8. | Skoczyński Arkadiusz | I LO Pszczyna | 0,32,84 PK |
50 m styl grzbietowy:
Lp. | Nazwisko i imię | SZKOŁA | Czas (sek.) |
1. | Baron Radosław | PZS nr 2 | 0,32,17 |
2. | Gonska Dawid | I LO Pszczyna | 0,34,88 |
3. | Kubica Kacper | I LO Pszczyna | 0,36,26 |
4. | Dziubek Robert | III LO | 0,36,64 |
5. | Poloczek Łukasz | PZS nr 2 | 0,38,88 |
6. | Gruszka Grzegorz | III LO | 0,55,74 |
50 m styl klasyczny:
Lp. | Nazwisko i imię | SZKOŁA | Czas (sek.) |
1. | Głąbek Przemysław | I LO Pszczyna | 0,36,89 |
2. | Sobiech Michał | III LO | 0,37,24 |
3. | Skoczyński Jakub | I LO Pszczyna | 0,37,71 |
4. | Wiench Paweł | PZS nr 2 | 0,38,89 |
5. | Czerwiński Kamil | III LO | 0,39,41 |
6. | Ryguła Szymon | PZS nr 2 | 0,40,62 |
7. | Kędzior Michał | I LO Pszczyna | 0,40,33 PK |
8. | Stolecki Michał | PZS nr 2 | 0,41,28 PK |
9. | Niezgoda Robert | I LO Pszczyna | 0,38,98 PK |
Sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym:
Lp. | SZKOŁA | Czas (sek.) |
1. | I LO Pszczyna | 1,52,88 |
2. | PZS nr 2 Pszczyna | 1,55,40 |
3. | III LO Pszczyna | 2,05,73 |
4. | I LO Pszczyna | 2,03,15 PK |
PUNKTACJA OGÓLNA:
DZIEWCZĘTA
Miejsce | SZKOŁA | Punktacja |
I | I LO Pszczyna | 74 pkt |
II | PZS nr 2 Pszczyna | 58 pkt |
III | III LO Pszczyna | 55 pkt |
CHŁOPCY
Miejsce | SZKOŁA | Punktacja |
I | I LO Pszczyna | 74 pkt |
II | PZS nr 2 Pszczyna | 60 pkt |
III | III LO Pszczyna | 53 pkt |
Podkategorie
Strona 16 z 155