9.04.2013 na basenie naszej szkoły odbyły się Mistrzostwa Powiatu w pływaniu. Do udziału w zawodach zgłosiły się trzy szkoły: I LO Pszczyna, III LO Pszczyna oraz PZS nr 2 Pszczyna. Naszą szkołę mieli zaszczyt reprezentować najlepsi pływacy szkoły w osobach: Aleksandra Spyra (IV żgd), Bernadeta Leki (I Tho), Gabriela Lapczyk (III LOA), Jagoda Klimala (III TKG), Magdalena Czerwińska (III TKG), Bogusława Wiera (I Tho), Anna Mościcka (II LO A), Radosław Baron (I TR), Łukasz Buczek (II LO A), Karol Jurga (I TMB), Paweł Wiench (III TKG), Łukasz Poloczek (II TI), Szymon Ryguła (I TB), Michał Stolecki (III TKG). Zawodnicy startowali w następujących konkurencjach: 50 m stylem dowolnym, 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem klasycznym, sztafeta 4 x 50 stylem dowolnym. Na tych Mistrzostwach padły trzy rekordy szkoły! Pierwszy - na dystansie 50 m stylem grzbietowym - uzyskał Radosław Baron z klasy I TR, przepływając ten dystans w czasie 32,17 sek. Pozostałe dwa rekordy zostały uzyskane w sztafetach 4 x 50 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców. Dziewczęta w składzie: Bernadeta Leki, Anna Mościcka, Magdalena Czerwińska, Aleksandra Spyra uzyskały czas 2,38,22 sek., zaś chłopcy w składzie: Paweł Wiench, Karol Jurga, Łukasz Buczek, Radosław Baron uzyskali czas 1,55,40 sek. W ogólnej punktacji reprezentacja naszej szkoły wywalczyła w kategorii dziewcząt jak i chłopców II miejsce w powiecie.
WYNIKI Z MISTRZOSTW POWIATU W PŁYWANIU Z DNIA 9.04.2013
Zawodnicy uzyskali następujące rezultaty:
Dziewczęta
50 m styl dowolny:
Lp. | Nazwisko i imię | SZKOŁA | Czas (sek.) |
1. | Dzida Adrianna | I LO Pszczyna | 0,30,71 |
2. | Spyra Aleksandra | PZS nr 2 | 0,33,11 |
3. | Ćwiok Karolina | I LO Pszczyna | 0,34,32 |
4. | Tarełka Daria | III LO | 0,34,35 |
5. | Leki Bernadeta | PZS nr 2 | 0,36,09 |
6. | Świerkot Karolina | III LO | 0,38,60 |
7. | Sojka Barbara | I LO Pszczyna | 0,34,94 PK |
50 m styl grzbietowy:
Lp. | Nazwisko i imię | SZKOŁA | Czas (sek.) |
1. | Sodzawiczny Selena | I LO Pszczyna | 0,39,14 |
2. | Czerwińska Magdalena | PZS nr 2 | 0,42,04 |
3. | Harazin Karolina | III LO | 0,43,18 |
4. | Sobek Natalia | I LO Pszczyna | 0,44,74 |
5. | Wiera Bogusława | PZS nr 2 | 0,50,50 |
6. | Mazur Alicja | III LO | 0,52,49 |
50 m styl klasyczny:
Lp. | Nazwisko i imię | SZKOŁA | Czas (sek.) |
1. | Skowron Weronika | I LO Pszczyna | 0,44,72 |
2. | Szafron Marta | III LO | 0,50,26 |
3. | Filipiuk Marta | I LO Pszczyna | 0,51,26 |
4. | Klimala Jagoda | PZS nr 2 | 0,51,27 |
5. | Lapczyk Gabriela | PZS nr 2 | 0,53,64 |
6. | Szymura Klaudia | III LO | 0,56,18 |
7. | Kuterba Weronika | LO Chrobry | 0,55,71 PK |
Sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym:
Lp. | SZKOŁA | Czas (sek.) |
1. | I LO Pszczyna | 2,18,38 |
2. | III LO Pszczyna | 2,30,06 |
3. | PZS nr 2 Pszczyna | 2,38,22 |
Chłopcy
50 m styl dowolny:
Lp. | Nazwisko i imię | SZKOŁA | Czas (sek.) |
1. | Bizoń Jakub | I LO Pszczyna | 0,27,01 |
2. | Bończyk Paweł | I LO Pszczyna | 0,27,13 |
3. | Buczek Łukasz | PZS nr 2 | 0,28,16 |
4. | Jurga Karol | PZS nr 2 | 0,28,54 |
5. | Bulanda Krzysztof | III LO | 0,30,58 |
6. | Piesiur Paweł | III LO | 0,31,74 |
7. | Pękała Maciej | I LO Pszczyna | 0,32,37 PK |
8. | Skoczyński Arkadiusz | I LO Pszczyna | 0,32,84 PK |
50 m styl grzbietowy:
Lp. | Nazwisko i imię | SZKOŁA | Czas (sek.) |
1. | Baron Radosław | PZS nr 2 | 0,32,17 |
2. | Gonska Dawid | I LO Pszczyna | 0,34,88 |
3. | Kubica Kacper | I LO Pszczyna | 0,36,26 |
4. | Dziubek Robert | III LO | 0,36,64 |
5. | Poloczek Łukasz | PZS nr 2 | 0,38,88 |
6. | Gruszka Grzegorz | III LO | 0,55,74 |
50 m styl klasyczny:
Lp. | Nazwisko i imię | SZKOŁA | Czas (sek.) |
1. | Głąbek Przemysław | I LO Pszczyna | 0,36,89 |
2. | Sobiech Michał | III LO | 0,37,24 |
3. | Skoczyński Jakub | I LO Pszczyna | 0,37,71 |
4. | Wiench Paweł | PZS nr 2 | 0,38,89 |
5. | Czerwiński Kamil | III LO | 0,39,41 |
6. | Ryguła Szymon | PZS nr 2 | 0,40,62 |
7. | Kędzior Michał | I LO Pszczyna | 0,40,33 PK |
8. | Stolecki Michał | PZS nr 2 | 0,41,28 PK |
9. | Niezgoda Robert | I LO Pszczyna | 0,38,98 PK |
Sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym:
Lp. | SZKOŁA | Czas (sek.) |
1. | I LO Pszczyna | 1,52,88 |
2. | PZS nr 2 Pszczyna | 1,55,40 |
3. | III LO Pszczyna | 2,05,73 |
4. | I LO Pszczyna | 2,03,15 PK |
PUNKTACJA OGÓLNA:
DZIEWCZĘTA
Miejsce | SZKOŁA | Punktacja |
I | I LO Pszczyna | 74 pkt |
II | PZS nr 2 Pszczyna | 58 pkt |
III | III LO Pszczyna | 55 pkt |
CHŁOPCY
Miejsce | SZKOŁA | Punktacja |
I | I LO Pszczyna | 74 pkt |
II | PZS nr 2 Pszczyna | 60 pkt |
III | III LO Pszczyna | 53 pkt |