Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych:
- spotkania z wychowawcami w klasach o godz. 12:20
- wręczenie świadectw ukończenia szkoły na sali gimnastycznej o 13:30
Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców o godzinie 17:00 na spotkanie z wychowawcami klas.
Przydział sal na spotkanie z Rodzicami - 25 IV 2013 o godzinie 17:00:
Lp. | Klasa | Nr sali | Wychowawca klasy |
1. | I TOR | 32 | mgr Marzena Kostrzewa-Przemyk |
2. | I TE | 42 | mgr Magdalena Szczyrbowska |
I TL | |||
3. | II TE | 52 | mgr Wanda Spora |
II TOR | |||
4. | II TL | 21 | mgr Beata Wituła |
II TOR | |||
5. | III TL | 15 | mgr Regina Kania |
III TOR | |||
6. | III TE | 12 | mgr Ewa Wanot |
7. | II TKu | 20 | mgr Wioletta Ogiegło |
8. | I TR | 17 | mgr Katarzyna Szuster |
I TAK | |||
9. | II TR | w innym terminie |
mgr inż. Wojciech Strączek |
II TAK | |||
10. | III TAK | 23 | mgr inż. Leszek Miszczak |
III TG | |||
11. | I TżiUG | i 18 internat | mgr inż. Maria Potyka |
12. | III TŻGD | w innym terminie |
mgr inż. Agnieszka Paszek |
13. | I a Tmech. | 33 | mgr Wirginia Fitowska |
14. | I b Tmech. | 10 | mgr Anna Jochemczyk |
15. | I Tbud. | 26 | mgr Marcin Krzywoń |
16. | I TInf. | 13 | mgr Ewelina Holesz |
17. | I TG | 53 | mgr Mirosława Tabath |
18. | II TInf. | 51 | mgr Roman Grygier |
19. | III TInf. | 22 | mgr Anna Świtlik |
20. | I TOT | 24 | mgr Marek Nierząd |
I THot. | |||
21. | II THot. | w innym terminie | mgr Anna Kozińska |
22. | III THot. | w innym terminie |
mgr Wioletta Filipek |
23. | II TG | 43 | mgr inż. Małgorzata Pozimska |
24. | I a LO | 28 | mgr Michał Pudełko |
25. | I b LO | 30 | mgr Monika Kmieć |
26. | II a LO | w innym terminie | mgr Beata Skrzypczyk |
27. | II b LO | 16 | mgr Adam Michalik |
28. | I ZSZ | 27 | mgr Natalia Ruman |
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pszczynie zaprasza na kurs "Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży".
Cel kursu:przygotowanie do pracy wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami wychowawcy, a w szczególności :ze sposobami organizowania zajęć, z zasadami bezpieczeństwa uczestników grupy, z wymogami dotyczącymi sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, a także prowadzenia dokumentacji pracy wychowawcy, ze sposobami prowadzenia innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku, ze sposobami opracowywania planów pracy wychowawczej grupy, zapoznaniem się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku.
Czas trwania kursu: 36 godzin (w tym 18 godzin Teoria + 18 godzin Praktyka)
Warunki stawiane kandydatom: ukończone 18 lat.
Sposób sprawdzenia wiedzy: sprawdzian wiadomości przeprowadzony przez prowadzących zajęcia dydaktyczne. W trakcie kursu słuchacze otrzymają wzory dokumentów i druków, z którymi będą mieli do czynienia w pracy wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży (np. regulamin placówki, dziennik zajęć, plan pracy, karty kwalifikacyjne uczestników wypoczynku, i in.), w celu przygotowania słuchaczy do samodzielnego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej.
Miejsce realizacji kursu:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pszczynie
ul. Kopernika 14
43-200 Pszczyna
bądź Szkoła, z której będzie odpowiednia ilość kandydatów na kurs, aby rozpocząć szkolenie
Cena za 1 osobę: od 150,00 do 200, 00 zł PLN (cena uzależniona od ilości osób na kursie)
Przewidywany termin kursu: Kwiecień/ Maj 2013 rok (po wcześniejszym zebraniu odpowiedniej ilości osób na kurs)
OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PSZCZYNIE
43-200 PSZCZYNA, UL. KOPERNIKA 14
tel./fax. 32 210 53 88, tel. 697 818 699
www.zdz.katowice.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekolekcji w dniach 25-27 luty 2013 roku oraz z godzinami dyżurów w szkole oraz internacie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców o godzinie 17:00 na spotkanie z wychowawcami klas.
Przydział sal na spotkanie z Rodzicami - 7 II 2013 o godzinie 17:00:
Lp. | Klasa | Nr sali | Wychowawca klasy |
1. | I TOR | 32 | mgr Marzena Kostrzewa-Przemyk |
2. | I TE | 42 | mgr Magdalena Szczyrbowska |
I TL | |||
3. | II TE | 52 | mgr Wanda Spora |
II TOR | |||
4. | II TL | 21 | mgr Beata Wituła |
II TOR | |||
5. | III TL | 15 | mgr Regina Kania |
III TOR | |||
6. | III TE | 12 | mgr Ewa Wanot |
7. | II TKu. | 41 | mgr Wioletta Ogiegło |
8. | I TR | 17 | mgr Katarzyna Szuster |
I TAK | |||
9. | II TR | I 18 internat | mgr inż. Wojciech Strączek |
II TAK | |||
10. | III TAK | 23 | mgr inż. Leszek Miszczak |
III TG | |||
11. | I TżiUG | 20 | mgr inż. Maria Potyka |
12. | III TŻGD | I 8 internat | mgr inż. Agnieszka Paszek |
13. | I a Tmech. | 33 | mgr Wirginia Fitowska |
14. | I b Tmech. | 10 | mgr Anna Jochemczyk |
15. | I Tbud. | 26 | mgr Marcin Krzywoń |
16. | I TInf. | 53 | mgr Mirosława Tabath |
I TG | |||
17. | II TInf. | 51 | mgr Roman Grygier |
18. | III TInf. | 22 | mgr Anna Świtlik |
19. | I TOT | 24 | mgr Marek Nierząd |
I THot. | |||
20. | II THot. | 27 | mgr Anna Kozińska |
21. | III THot. | 40 | mgr Wioletta Filipek |
22. | II TG | 43 | mgr inż. Małgorzata Pozimska |
23. | I a LO | 28 | mgr Michał Pudełko |
24. | I b LO | 30 | mgr Monika Kmieć |
25. | II a LO | 25 | mgr Beata Skrzypczyk |
26. | II b LO | 16 | mgr Adam Michalik |
27. | I ZSZ: rolnik | inny termin | mgr Natalia Ruman |
I ZSZ: ogrodnik | |||
I ZSZ: mechanik | |||
I ZSZ: kucharz |
Strona 15 z 20