22 września 2011 r. na stadionie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie odbyła się XII Spartakiada Lekkoatletyczna Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Pszczyńskiego. Spartakiadę otwarli wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego wraz ze starostą pszczyńskim Panem Pawłem Sadzą.
Na zawodach obecny był również wieloletni trener pszczyńskich lekkoatletów Pan Paweł Skupin. Młodzi lekkoatleci rywalizowali w następujących konkurencjach: bieg na 100m, bieg na 400m, bieg na 800m (dziewczęta), bieg na 1500m (chłopcy), skok w dal, pchniecie kulą, sztafeta 4 x 100m. Każda najlepsza trójka zawodniczek i zawodników otrzymała medale oraz dyplomy. Do boju o miano najlepszych lekkoatletek i lekkoatletów w powiecie stanęły reprezentacje 7 szkół ponadgimnazjalnych.
Wyniki reprezentacji naszej szkoły:
DZIEWCZĘTA:
KONKURENCJA | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | PUNKTY | MIEJSCE |
Bieg na 100 m | Judyta Janda | 14,9 sek. | 93 pkt. | - |
Adrianna Kapica | 15,3 sek. | 84 pkt. | - | |
Bieg na 400 m | Paulina Śmieja | 1:19,44 min. | 55 pkt. | - |
Karolina Bochm | 1:20,00 min. | 53 pkt. | - | |
Bieg na 800 m | Natalia Szromek | 3:26,11 min. | 15 pkt. | - |
Sztafeta 4 x 100 m | Judyta Janda | 59,75 sek. | 81 pkt. | 3 miejsce |
Agata Władarz | ||||
Ada Kapica | ||||
Barbara Rak | ||||
Skok w dal | Barbara Rak | 4,45 m. | PK | - |
Agata Władarz | 4,44 m. | 111 pkt. | 2 miejsce | |
Justyna Wojciechowska | 4,28 m. | 104 pkt. | 4 miejsce | |
Pchnięcie kulą | Klaudia Lipus | 7,25 m. | 116 pkt. | - |
Karolina Szczypka | 7,09 m. | PK | - | |
Aleksandra Siwiak | 6,28 m. | 106 pkt. | - |
CHŁOPCY:
KONKURENCJA | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | PUNKTY | MIEJSCE |
Bieg na 100 m | Krzysztof Szymoszek | 11,7 sek. | 126 pkt. | 1 miejsce |
Wojciech Kołodziej | 12,4 sek. | PK | - | |
Kamil Buda | 12,5 sek. | 96 pkt. | - | |
Bieg na 400 m | Dawid Bardzik | 62,5 sek. | 66 pkt. | - |
Mariusz Król | 63,2 sek. | 62 pkt. | - | |
Bieg na 1500 m | Adrian szymlak | 4:51,24 min. | 54 pkt. | 4 miejsce |
Sztafeta 4 x 100 m | 51,14 sek. | 83 pkt. | 4 miejsce | |
Skok w dal | Łukasz Drobik | 4,99 m. | 75 pkt. | - |
Łukasz Buczek | 4,72 m. | 65 pkt. | - | |
Pchnięcie kulą | Marcin Kieloch | 10,30 m. | 116 pkt. | 2 miejsce |
Andrzej Szymbara | 10,24 m. | 115 pkt. | 3 miejsce | |
Kamil Kubica | 9,87 m. | PK | - |
Opieka nad zespołami: p. Adam Michalik - chłopcy, p. Marek Nierząd - dziewczęta.