W zawodach startowało 52 uczniów (dziewcząt - 20, chłopców - 32). Startujący osiągnęli następujące wyniki:
DZIEWCZĘTA
100 M
LP | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | WYNIK (sek) |
1. | Kotwasińska Marta | I Tle | 14,06 |
2. | Rzepecka Karolina | IV Thot | 14,48 |
3. | Marszałek Klaudia | II Tkg | 15,31 |
4. | Szendzielorz Justyna | III Loa | 15,53 |
5. | Żur Aurelia | I Tle | 15,90 |
6. | Odrobińska Daria | I Tle | 16,28 |
7. | Podbioł Angelika | II Tż | 16,37 |
8. | Nowak Angelika | I Tż | 16,37 |
800 M
LP | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | WYNIK (sek) |
1. | Zientek Karolina | II ZSZ | 2,51,17 |
2. | Bojdoł Aleksandra | I Tż | 3,00,17 |
3. | Michalik Ewelina | II Tlb | 3,13,27 |
250 m
LP | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | WYNIK (sek) |
1. | Zientek Karolina | II ZSZ | 0,42,68 |
2. | Leki Dominika | IV Tho | 0,45,49 |
3. | Nowak Angelika | I Tle | 0,46,42 |
Pchnięcie kulą
LP | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | WYNIK (m) |
1. | Marszałek Klaudia | II TKg | 9,38 |
2. | Zielińska Paulina | II ZSZ | 8,35 |
3. | Stupak Patrycja | II TBR | 7,73 |
4. | Steinke Marta | III The | 6,44 |
Skok w dal
LP | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | WYNIK (m) |
1. | Kotwasińska Marta | I Tle | 4,63 |
2. | Michalik Ewelina | II Tlg | 4,12 |
3. | Marszałek Klaudia | II Tkg | 3,85 |
4. | Szendzielorz Justyna | III Loa | 3,83 |
5. | Odrobińska Marta | I Tle | 3,76 |
CHŁOPCY
100 M
LP | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | WYNIK (sek) |
1. | Wojciech Dominik | III Ti | 12,34 |
2. | Szendzielorz Patryk | III Ti | 12,48 |
3. | Dębski Bartosz | III Tok | 12,66 |
4. | Głąbek Kamil | I Teo | 12,87 |
5. | Dłucik Mateusz | II TMe | 12,91 |
6. | Adamus Adrian | II TMe | 12,95 |
7. | Pudełko Wojciech | I Teo | 13,15 |
8. | Nagi Kacper | II Tme | 13,15 |
9. | Farana Damian | II Ti | 13,42 |
10. | Nycz Paweł | II Tme | 13,45 |
11. | Kostka Bartłomiej | II Tme | 13,61 |
12. | Mika Artur | II Tme | 14,15 |
13. | Klenczar Michał | II Tme | 14,34 |
250 m
LP | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | WYNIK (sek) |
1. | Dłucik Mateusz | I TMe | 0,40,58 |
2. | Adamus Adrian | II TMe | 0,40,86 |
1500 M
LP | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | WYNIK (sek) |
1. | Bam Dominik | III Loa | 5,44,90 |
2. | Góra Mateusz | III Loa | 5,46,65 |
3. | Wiglasz Piotr | I Tżr | 5,58,61 |
Skok w dal
LP | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | WYNIK (m) |
1. | Janosz Mariusz | II Tbr | 5,15 |
2. | Doleżyk Kamil | I Tżr | 4,95 |
3. | Wigłasz Piotr | I Tżr | 4,87 |
4. | Kościelny Mateusz | II TRe | 4,86 |
5. | Świerkot Krzysztof | II Tme | 4,84 |
6. | Głąbek Kamil | I Teo | 4,71 |
7. | Pudełko Wojciech | I Teo | 4,47 |
8. | Zdunek Daniel | I ZSZ | 4,42 |
9. | Hejnoł Krzysztof | I Tżr | 4,37 |
Pchnięcie kulą
LP | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | WYNIK (m) |
1. | Witosz Sebastian | III Loa | 11,29 |
2. | Pławecki Rafał | II Tre | 11,15 |
3. | Bałuch Tomasz | III Loa | 10,72 |
4. | Sporysz Krystian | III Ti | 10,69 |
5. | Stencel Bartosz | III TżTme | 10,51 |
6. | Leśko Adam | II Tż | 9,83 |
7. | Czuwaj Seweryn | III TżTme | 9,65 |
8. | Cieślicki Wojciech | III TżTme | 8,22 |
MISTRZOWIE SZKOŁY w LA
w roku szkolnym 2016/17
Marszałek Klaudia kl.II Tkg
Dłucik Mateusz kl.II Tme